Özellikler
- Görünür durum ışığı
- Otomatik hız ayarı
- fixed coil separation
- Dönüş Yönü (S/Z)
- Sarma rezerv kontrolü
- İplik olmadığında “makine durdurma” fonksiyonu
- Otomatik kalibrasyon
- Mekanik iplik kopuş sensörü – makine durdurma
- Yuvarlak Örgü makineleri için kam ayarının kolay yapılması – YSC fonksiyonu
Teknik veriler
| İplik çeşitliliği | 5 ila 800 Den | |
| İplik sarım gövdesi çapı | 69 mm | |
| Gerilim aralığı | 0,5 ila 45 cN | |
| Hız | 1000 m/dak’a kadar | |
| Fren sistemleri | Coax, Attivo, Brake | |
| İplik aralık ayrımı | 1 mm | |
| Maks. Güç tüketimi | 35 W | |
| Güç kaynağı | AC, DC | |
| İletişim | RS-485, CAN Bus, Modbus | |
| Ağırlık | Coax 2,2 Kg | |
| Attivo 2,3 Kg | ||
| Brake 2,6 Kg | ||
 
							